 CORE  LEVEL      COMP_ID                TIMESTAMP            DELTA                FILE_NAME	CONTENT
    0      2          DMA         9826998815.885418              nan intel/cavs/hda-dma.c:405 	hda-dmac: 4 channel 0 -> get
    0      2          DMA         9826999043.541668       227.656250 intel/cavs/hda-dma.c:587 	hda-dmac: 4 channel 0 -> config
    0      2          DMA         9826999127.083334        83.541664 intel/cavs/hda-dma.c:462 	hda-dmac: 4 channel 0 -> start
    0      2          DMA         9826999141.406250        14.322917 intel/cavs/hda-dma.c:327 	hda-dmac: 4 channel 0 -> enable
    0      2  SCHEDULE_LL         9826999215.989584        74.583336 hedule/ll_schedule.c:300 	task add 0x9e0c0070 task->priority 4 start 500000 period 500000
    0      2  SCHEDULE_LL         9826999233.385418        17.395834 hedule/ll_schedule.c:213 	num_tasks 2 total_num_tasks 2
    0      2           SA         9826999700.937500       467.552094      src/lib/agent.c:47  	perf plat last 24026 peak 24026 cpu last 79917, peak 79917
    0      2  SCHEDULE_LL         9826999720.364584        19.427084 hedule/ll_schedule.c:173 	perf plat last 548 peak 548 cpu last 2734, peak 2734
    0      2          IPC         9826999881.406250       161.041672    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9826999893.645834        12.239583    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 1 comp 1 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9826999920.416668        26.770834     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9826999974.687500        54.270832 intel/cavs/hda-dma.c:712 	hda-dmac :5 -> probe
    0      2          DMA         9827000097.708334       123.020836        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 5 sref = 1 busy channels 0
    0      2          IPC         9827000362.656250       264.947906    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827000374.895834        12.239583    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 1 comp 2 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827000398.802084        23.906250 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 1.2     9827000448.437500        49.635418 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 250, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 65536
    0      2          IPC         9827000682.447918       234.010422    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 1 buffer 3 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827000698.854168        16.406250   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827000712.812500        13.958333   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827001002.864584       290.052094    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 1 buffer 4 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827001018.645834        15.781250   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827001032.552084        13.906250   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827001323.177084       290.625000    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827001336.406250        13.229167    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 1 comp 5 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827001356.770834        20.364584      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI         9827001407.864584        51.093750        src/lib/dai.c:58  	dai_get 3.0 new sref 1
    0      2          DMA         9827001426.875000        19.010416 intel/cavs/hda-dma.c:712 	hda-dmac :7 -> probe
    0      2          DMA         9827001527.552084       100.677086        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 7 sref = 1 busy channels 0
    0      2          IPC         9827001776.927084       249.375000    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 1 -> new
    0      2         PIPE         9827001803.489584        26.562500 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827002058.125000       254.635422    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827002262.291668       204.166672    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827002275.364584        13.072917    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 2 comp 9 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827002301.406250        26.041666     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827002355.781250        54.375000        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 4 sref = 2 busy channels 1
    0      2          IPC         9827002621.197918       265.416656    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827002633.489584        12.291667    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 2 comp 10 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827002659.947918        26.458334 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 2.10    9827002709.322918        49.375000 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 400, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 2072775
    0      2          IPC         9827002940.156250       230.833328    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (336) > rx (28)
    0      2          IPC         9827002952.395834        12.239583    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 2 comp 11 -> new (type 13)
    0      2         COMP         9827002978.750000        26.354166 udio/eq_iir/eq_iir.c:507 	eq_iir_new()
    0      2          IPC         9827003184.218750       205.468750    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 2 buffer 12 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827003202.916668        18.697916   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827003216.666668        13.750000   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827003502.083334       285.416656    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 2 buffer 13 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827003521.250000        19.166666   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827003534.947918        13.697917   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827003807.187500       272.239594    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 2 buffer 14 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827003826.354168        19.166666   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827003840.000000        13.645833   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827004118.906250       278.906250    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827004131.302084        12.395833    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 2 comp 15 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827004155.260418        23.958334      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI         9827004205.833334        50.572918        src/lib/dai.c:58  	dai_get 3.1 new sref 1
    0      2          DMA         9827004223.958334        18.125000 intel/cavs/hda-dma.c:712 	hda-dmac :6 -> probe
    0      2          DMA         9827004346.875000       122.916664        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 6 sref = 1 busy channels 0
    0      2          IPC         9827004483.437500       136.562500    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 2 -> new
    0      2         PIPE         9827004521.718750        38.281250 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827004753.125000       231.406250    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827004876.145834       123.020836    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827004888.697918        12.552083    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 3 comp 19 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827004919.166668        30.468750     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827004973.020834        53.854168        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 5 sref = 2 busy channels 0
    0      2          IPC         9827005171.666668       198.645828    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827005184.375000        12.708333    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 3 comp 20 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827005213.645834        29.270834 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 3.20    9827005262.864584        49.218750 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 250, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 65536
    0      2          IPC         9827005443.385418       180.520828    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 3 buffer 21 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827005465.000000        21.614584   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827005479.322918        14.322917   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827005682.604168       203.281250    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 3 buffer 22 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827005704.843750        22.239584   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827005719.010418        14.166667   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827005982.708334       263.697906    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827005995.260418        12.552083    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 3 comp 23 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827006022.656250        27.395834      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI         9827006073.229168        50.572918        src/lib/dai.c:58  	dai_get 3.2 new sref 1
    0      2          DMA         9827006091.041668        17.812500        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 7 sref = 2 busy channels 0
    0      2          IPC         9827006291.927084       200.885422    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 3 -> new
    0      2         PIPE         9827006339.114584        47.187500 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827006526.927084       187.812500    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827006694.583334       167.656250    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827006707.135418        12.552083    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 4 comp 27 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827006740.156250        33.020832     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827006793.854168        53.697918        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 4 sref = 3 busy channels 1
    0      2          IPC         9827006983.281250       189.427078    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827006996.093750        12.812500    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 4 comp 28 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827007028.541668        32.447918 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 4.28    9827007077.552084        49.010418 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 400, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 2072775
    0      2          IPC         9827007257.083334       179.531250    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (336) > rx (28)
    0      2          IPC         9827007269.479168        12.395833    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 4 comp 29 -> new (type 13)
    0      2         COMP         9827007302.708334        33.229168 udio/eq_iir/eq_iir.c:507 	eq_iir_new()
    0      2          IPC         9827007568.333334       265.625000    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 4 buffer 30 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827007593.281250        24.947916   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827007607.656250        14.375000   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827007810.989584       203.333328    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 4 buffer 31 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827007836.562500        25.572916   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827007850.729168        14.166667   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827008043.489584       192.760422    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 4 buffer 32 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827008069.218750        25.729166   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827008083.437500        14.218750   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827008246.822918       163.385422    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827008259.218750        12.395833    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 4 comp 33 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827008290.156250        30.937500      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI         9827008340.468750        50.312500        src/lib/dai.c:58  	dai_get 3.3 new sref 1
    0      2          DMA         9827008358.489584        18.020834        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 6 sref = 2 busy channels 0
    0      2           SA         9827008449.739584        91.250000      src/lib/agent.c:47  	perf plat last 23974 peak 24035 cpu last 82768, peak 82768
    0      2          IPC         9827008515.104168        65.364586    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 4 -> new
    0      2         PIPE         9827008575.104168        60.000000 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827008754.895834       179.791672    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827008910.729168       155.833328    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827008923.802084        13.072917    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 7 comp 41 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827008960.156250        36.354168     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827009014.010418        53.854168        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 5 sref = 3 busy channels 0
    0      2          IPC         9827009157.604168       143.593750    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827009169.895834        12.291667    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 7 comp 42 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827009206.718750        36.822918 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 7.42    9827009255.937500        49.218750 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 250, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 65536
    0      2          IPC         9827009419.062500       163.125000    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 7 buffer 43 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827009447.812500        28.750000   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827009461.614584        13.802083   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827009657.812500       196.197922    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 7 buffer 44 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827009739.739584        81.927086   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827009753.385418        13.645833   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827009977.760418       224.375000    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827009990.677084        12.916667    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 7 comp 45 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827010024.062500        33.385418      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI         9827010074.947918        50.885418        src/lib/dai.c:58  	dai_get 3.4 new sref 1
    0      2          DMA         9827010093.645834        18.697916        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 7 sref = 3 busy channels 0
    0      2          IPC         9827010214.947918       121.302086    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 7 -> new
    0      2         PIPE         9827010284.114584        69.166664 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827010465.677084       181.562500    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827010621.458334       155.781250    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827010634.531250        13.072917    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 8 comp 49 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827010673.854168        39.322918     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827010727.395834        53.541668        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 5 sref = 4 busy channels 0
    0      2          IPC         9827010906.666668       179.270828    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827010918.958334        12.291667    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 8 comp 50 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827011012.916668        93.958336 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 8.50    9827011062.291668        49.375000 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 250, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 65536
    0      2          IPC         9827011228.229168       165.937500    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 8 buffer 51 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827011259.791668        31.562500   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827011273.593750        13.802083   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827011462.552084       188.958328    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 8 buffer 52 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827011494.739584        32.187500   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827011508.385418        13.645833   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827011663.489584       155.104172    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827011676.458334        12.968750    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 8 comp 53 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827011712.656250        36.197918      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI         9827011763.541668        50.885418        src/lib/dai.c:58  	dai_get 3.5 new sref 1
    0      2          DMA         9827011781.927084        18.385416        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 7 sref = 4 busy channels 0
    0      2          IPC         9827011954.010418       172.083328    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 8 -> new
    0      2         PIPE         9827012031.822918        77.812500 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2           SA         9827012200.364584       168.541672      src/lib/agent.c:47  	perf plat last 24026 peak 24035 cpu last 83346, peak 83346
    0      2          IPC         9827012265.937500        65.572914    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827012427.656250       161.718750    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827012440.208334        12.552083    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 9 comp 57 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827012482.187500        41.979168     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827012536.718750        54.531250        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 5 sref = 5 busy channels 0
    0      2          IPC         9827012668.750000       132.031250    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827012681.510418        12.760417    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 9 comp 58 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827012722.968750        41.458332 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 9.58    9827012772.187500        49.218750 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 250, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 65536
    0      2          IPC         9827012939.270834       167.083328    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 9 buffer 59 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827012973.125000        33.854168   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827012986.927084        13.802083   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827013128.020834       141.093750    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 9 buffer 60 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827013162.500000        34.479168   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827013176.145834        13.645833   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827013331.406250       155.260422    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827013343.802084        12.395833    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 9 comp 61 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827013382.812500        39.010418      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2           SA         9827013453.437500        70.625000      src/lib/agent.c:47  	perf plat last 24060 peak 24060 cpu last 90683, peak 90683
    0      2          DAI         9827013502.031250        48.593750        src/lib/dai.c:58  	dai_get 3.6 new sref 1
    0      2          DMA         9827013524.635418        22.604166        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 7 sref = 5 busy channels 0
    0      2          IPC         9827013656.510418       131.875000    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 9 -> new
    0      2         PIPE         9827013742.812500        86.302086 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827013920.937500       178.125000    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827014073.229168       152.291672    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827014085.156250        11.927083    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 10 comp 64 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827014129.947918        44.791668     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827014183.229168        53.281250        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 4 sref = 4 busy channels 1
    0      2          IPC         9827014353.020834       169.791672    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827014364.739584        11.718750    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 10 comp 65 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827014408.750000        44.010418 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 10.65   9827014458.020834        49.270832 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 250, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 655434
    0      2          IPC         9827014655.625000       197.604172    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (336) > rx (28)
    0      2          IPC         9827014668.020834        12.395833    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 10 comp 66 -> new (type 13)
    0      2         COMP         9827014767.187500        99.166664 udio/eq_iir/eq_iir.c:507 	eq_iir_new()
    0      2          IPC         9827014988.281250       221.093750    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 10 buffer 67 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827015025.208334        36.927082   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827015038.437500        13.229167   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827015223.489584       185.052078    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 10 buffer 68 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827015261.197918        37.708332   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827015274.427084        13.229167   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827015465.052084       190.625000    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 10 buffer 69 -> new (0x300 bytes)
    0      2       BUFFER         9827015502.968750        37.916668   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827015516.093750        13.125000   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827015713.385418       197.291672    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827015725.885418        12.500000    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 10 comp 70 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827015767.864584        41.979168      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI 2.0     9827015817.343750        49.479168 rs/intel/cavs/dmic.c:1529	dmic_probe()
    0      2        POWER         9827015878.541668        61.197918 avs/lib/pm_runtime.c:176 	dis-dmic-clk-gating index 0 CLKCTL 60000002
    0      2          DAI         9827015906.250000        27.708334        src/lib/dai.c:58  	dai_get 2.0 new sref 1
    0      2  SCHEDULE_LL         9827016030.677084       124.427086 hedule/ll_schedule.c:173 	perf plat last 1736 peak 1736 cpu last 8703, peak 8703
    0      2        POWER         9827016066.875000        36.197918 avs/lib/pm_runtime.c:243 	dis-dwdma-clk-gating index 0 GPDMA_CLKCTL 00000001
    0      2          DMA         9827016192.708334       125.833336        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 0 sref = 1 busy channels 0
    0      2          IPC         9827016367.968750       175.260422    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 10 -> new
    0      2         PIPE         9827016467.447918        99.479164 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827016646.302084       178.854172    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827016804.270834       157.968750    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (76) > rx (28)
    0      2          IPC         9827016816.822918        12.552083    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 11 comp 72 -> new (type 1)
    0      2         COMP         9827016865.520834        48.697918     src/audio/host.c:324 	host_new()
    0      2          DMA         9827016919.947918        54.427082        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 4 sref = 5 busy channels 1
    0      2          IPC         9827017050.625000       130.677078    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (84) > rx (28)
    0      2          IPC         9827017062.916668        12.291667    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 11 comp 73 -> new (type 5)
    0      2         COMP         9827017111.302084        48.385418 udio/volume/volume.c:200 	volume_new()
    0      2         COMP 11.73   9827017160.520834        49.218750 udio/volume/volume.c:273 	vol->initial_ramp = 250, vol->ramp = 0, vol->min_value = 0, vol->max_value = 655434
    0      2           SA         9827017201.145834        40.625000      src/lib/agent.c:47  	perf plat last 24037 peak 24060 cpu last 90976, peak 90976
    0      2          IPC         9827017397.343750       196.197922    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (336) > rx (28)
    0      2          IPC         9827017410.104168        12.760417    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 11 comp 74 -> new (type 13)
    0      2         COMP         9827017458.437500        48.333332 udio/eq_iir/eq_iir.c:507 	eq_iir_new()
    0      2          IPC         9827017680.468750       222.031250    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 11 buffer 75 -> new (0x100 bytes)
    0      2       BUFFER         9827017721.770834        41.302082   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827017735.572918        13.802083   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827017920.468750       184.895828    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 11 buffer 76 -> new (0x100 bytes)
    0      2       BUFFER         9827017962.395834        41.927082   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827017976.197918        13.802083   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827018172.447918       196.250000    src/ipc/handler.c:1152	ipc: pipe 11 buffer 77 -> new (0x100 bytes)
    0      2       BUFFER         9827018214.635418        42.187500   src/audio/buffer.c:66  	buffer_new()
    0      2       BUFFER         9827018228.281250        13.645833   src/audio/buffer.c:25  	buffer_alloc()
    0      2          IPC         9827018476.302084       248.020828    src/ipc/handler.c:1110	ipc: hdr 0x30010000 tx (80) > rx (28)
    0      2          IPC         9827018488.697918        12.395833    src/ipc/handler.c:1117	ipc: pipe 11 comp 78 -> new (type 2)
    0      2         COMP         9827018535.156250        46.458332      src/audio/dai.c:130 	dai_new()
    0      2          DAI 2.1     9827018585.625000        50.468750 rs/intel/cavs/dmic.c:1529	dmic_probe()
    0      2        POWER         9827018644.531250        58.906250 avs/lib/pm_runtime.c:176 	dis-dmic-clk-gating index 1 CLKCTL 60000002
    0      2          DAI         9827018668.437500        23.906250        src/lib/dai.c:58  	dai_get 2.1 new sref 1
    0      2        POWER         9827018687.447918        19.010416 avs/lib/pm_runtime.c:243 	dis-dwdma-clk-gating index 1 GPDMA_CLKCTL 00000001
    0      2          DMA         9827018812.968750       125.520836        src/lib/dma.c:122 	dma_get() ID 1 sref = 1 busy channels 0
    0      2          IPC         9827018978.489584       165.520828    src/ipc/handler.c:1185	ipc: pipe 11 -> new
    0      2         PIPE         9827019089.375000       110.885414 src/audio/pipeline.c:47  	pipeline_new()
    0      2          IPC         9827019267.916668       178.541672    src/ipc/handler.c:657 	ipc: pm core mask 0x1 -> enable
    0      2          IPC         9827019459.479168       191.562500        src/ipc/ipc.c:354 	ipc: comp sink 64, source 67  -> connect
    0      2         PIPE         9827019472.812500        13.333333 src/audio/pipeline.c:75  	pipeline: connect comp 64 and buffer 67
    0      2          IPC         9827019660.052084       187.239578        src/ipc/ipc.c:328 	ipc: comp sink 67, source 65  -> connect
    0      2         PIPE         9827019728.593750        68.541664 src/audio/pipeline.c:75  	pipeline: connect comp 65 and buffer 67
    0      2          IPC         9827019878.333334       149.739578        src/ipc/ipc.c:354 	ipc: comp sink 65, source 68  -> connect
