|
609 | 609 | }, |
610 | 610 | /turf/open/floor/plasteel, |
611 | 611 | /area/mine/living_quarters) |
| 612 | +"eN" = ( |
| 613 | +/obj/effect/turf_decal/bot, |
| 614 | +/obj/structure/rack, |
| 615 | +/obj/item/pickaxe, |
| 616 | +/obj/item/shovel, |
| 617 | +/turf/open/floor/plasteel, |
| 618 | +/area/mine/eva) |
612 | 619 | "eO" = ( |
613 | 620 | /obj/machinery/washing_machine, |
614 | 621 | /obj/machinery/camera{ |
|
1039 | 1046 | /obj/effect/turf_decal/bot, |
1040 | 1047 | /turf/open/floor/plasteel, |
1041 | 1048 | /area/mine/living_quarters) |
1042 | | -"jQ" = ( |
1043 | | -/obj/item/gps/mining{ |
1044 | | - gpstag = "MINER_1" |
1045 | | - }, |
1046 | | -/obj/effect/turf_decal/bot, |
1047 | | -/obj/structure/closet/secure_closet/personal/miner{ |
1048 | | - anchored = 1 |
1049 | | - }, |
1050 | | -/turf/open/floor/plasteel, |
1051 | | -/area/mine/eva) |
1052 | 1049 | "jW" = ( |
1053 | 1050 | /obj/structure/sign/poster/random{ |
1054 | 1051 | pixel_y = -32 |
|
1311 | 1308 | "oh" = ( |
1312 | 1309 | /turf/closed/wall, |
1313 | 1310 | /area/mine/maintenance) |
1314 | | -"oi" = ( |
1315 | | -/obj/item/gps/mining{ |
1316 | | - gpstag = "MINER_2" |
1317 | | - }, |
1318 | | -/obj/effect/turf_decal/bot, |
1319 | | -/obj/structure/closet/secure_closet/personal/miner{ |
1320 | | - anchored = 1 |
1321 | | - }, |
1322 | | -/turf/open/floor/plasteel, |
1323 | | -/area/mine/eva) |
1324 | 1311 | "oF" = ( |
1325 | 1312 | /obj/machinery/atmospherics/pipe/simple/scrubbers/hidden/layer4{ |
1326 | 1313 | dir = 4 |
|
1979 | 1966 | /obj/machinery/meter/atmos, |
1980 | 1967 | /turf/open/floor/plasteel/dark, |
1981 | 1968 | /area/mine/maintenance) |
1982 | | -"zw" = ( |
1983 | | -/obj/machinery/telecomms/relay/preset/mining, |
1984 | | -/turf/open/floor/circuit/green/telecomms, |
1985 | | -/area/mine/maintenance) |
1986 | 1969 | "zK" = ( |
1987 | 1970 | /obj/machinery/atmospherics/pipe/simple/supply/hidden/layer2{ |
1988 | 1971 | dir = 4 |
|
2577 | 2560 | /obj/effect/spawner/structure/window/reinforced, |
2578 | 2561 | /turf/open/floor/plating, |
2579 | 2562 | /area/mine/eva) |
2580 | | -"Gk" = ( |
2581 | | -/obj/item/gps/mining{ |
2582 | | - gpstag = "MINER_4" |
2583 | | - }, |
2584 | | -/obj/effect/turf_decal/bot, |
2585 | | -/obj/structure/closet/secure_closet/personal/miner{ |
2586 | | - anchored = 1 |
2587 | | - }, |
2588 | | -/turf/open/floor/plasteel, |
2589 | | -/area/mine/eva) |
2590 | 2563 | "Gv" = ( |
2591 | 2564 | /obj/structure/cable{ |
2592 | 2565 | icon_state = "1-4" |
|
2742 | 2715 | }, |
2743 | 2716 | /turf/open/floor/plasteel, |
2744 | 2717 | /area/mine/eva) |
| 2718 | +"IZ" = ( |
| 2719 | +/obj/machinery/telecomms/relay/preset/mining, |
| 2720 | +/obj/item/gps/internal/base, |
| 2721 | +/turf/open/floor/circuit/green/telecomms, |
| 2722 | +/area/mine/maintenance) |
2745 | 2723 | "Je" = ( |
2746 | 2724 | /obj/machinery/door/airlock/mining{ |
2747 | 2725 | name = "Mining Station Storage"; |
|
3469 | 3447 | }, |
3470 | 3448 | /turf/open/floor/plasteel/dark, |
3471 | 3449 | /area/mine/infirmary) |
3472 | | -"Um" = ( |
3473 | | -/obj/item/gps/mining{ |
3474 | | - gpstag = "MINER_3" |
3475 | | - }, |
3476 | | -/obj/effect/turf_decal/bot, |
3477 | | -/obj/structure/closet/secure_closet/personal/miner{ |
3478 | | - anchored = 1 |
3479 | | - }, |
3480 | | -/turf/open/floor/plasteel, |
3481 | | -/area/mine/eva) |
3482 | 3450 | "Ux" = ( |
3483 | 3451 | /obj/effect/turf_decal/stripes/corner{ |
3484 | 3452 | dir = 8 |
|
4110 | 4078 | Ap |
4111 | 4079 | pB |
4112 | 4080 | LZ |
4113 | | -zw |
| 4081 | +IZ |
4114 | 4082 | Si |
4115 | 4083 | pB |
4116 | 4084 | Cv |
@@ -4581,11 +4549,11 @@ Xo |
4581 | 4549 | Su |
4582 | 4550 | UX |
4583 | 4551 | zW |
4584 | | -Gk |
| 4552 | +eN |
4585 | 4553 | dX |
4586 | 4554 | ef |
4587 | 4555 | qc |
4588 | | -Um |
| 4556 | +eN |
4589 | 4557 | ND |
4590 | 4558 | Cv |
4591 | 4559 | ak |
@@ -4997,11 +4965,11 @@ Xo |
4997 | 4965 | kO |
4998 | 4966 | Xc |
4999 | 4967 | zW |
5000 | | -jQ |
| 4968 | +eN |
5001 | 4969 | iT |
5002 | 4970 | Hy |
5003 | 4971 | iT |
5004 | | -oi |
| 4972 | +eN |
5005 | 4973 | ND |
5006 | 4974 | Ap |
5007 | 4975 | Ap |
|
0 commit comments