|
14 | 14 | circuit = /obj/item/circuitboard/machine/tesla_coil |
15 | 15 |
|
16 | 16 | var/tesla_flags = TESLA_MOB_DAMAGE | TESLA_OBJ_DAMAGE |
17 | | - var/power_loss = 2 |
18 | | - var/input_power_multiplier = 1 |
| 17 | + var/percentage_power_loss = 0 // 0-1. Regular coils don't have power loss. |
| 18 | + var/input_power_multiplier = 0 |
19 | 19 | var/zap_cooldown = 100 |
20 | | - var/last_zap = 0 |
21 | 20 |
|
22 | 21 | var/datum/techweb/linked_techweb |
| 22 | + var/research_points_per_zap = 2 // Research points gained per minute is indirectly buffed by having a lower zap cooldown. |
| 23 | + // level 1 coil: 15/m, level coil 2: 20/m, level coil 3: 30/m, level coil 4: 60/m |
| 24 | + |
| 25 | + var/datum/bank_account/linked_account |
| 26 | + var/money_per_zap = 2 // This is tied to coil cooldown in the same way research points are. |
23 | 27 |
|
24 | 28 | /obj/machinery/power/tesla_coil/power |
25 | 29 | circuit = /obj/item/circuitboard/machine/tesla_coil/power |
|
28 | 32 | . = ..() |
29 | 33 | wires = new /datum/wires/tesla_coil(src) |
30 | 34 | linked_techweb = SSresearch.science_tech |
| 35 | + linked_account = SSeconomy.get_dep_account(ACCOUNT_ENG) |
31 | 36 |
|
32 | 37 | /obj/machinery/power/tesla_coil/RefreshParts() |
33 | | - var/power_multiplier = 0 |
| 38 | + input_power_multiplier = 0 |
34 | 39 | zap_cooldown = 100 |
35 | 40 | for(var/obj/item/stock_parts/capacitor/C in component_parts) |
36 | | - power_multiplier += C.rating |
37 | | - zap_cooldown -= (C.rating * 20) |
38 | | - input_power_multiplier = power_multiplier |
| 41 | + input_power_multiplier += C.rating // Each level increases power gain by 100% |
| 42 | + zap_cooldown -= (C.rating * 20) // Each level decreases cooldown by 2 seconds |
39 | 43 |
|
40 | 44 | /obj/machinery/power/tesla_coil/examine(mob/user) |
41 | 45 | . = ..() |
|
77 | 81 | /obj/machinery/power/tesla_coil/tesla_act(power, tesla_flags, shocked_targets) |
78 | 82 | if(anchored && !panel_open) |
79 | 83 | obj_flags |= BEING_SHOCKED |
80 | | - //don't lose arc power when it's not connected to anything |
81 | | - //please place tesla coils all around the station to maximize effectiveness |
82 | | - var/power_produced = powernet ? power / power_loss : power |
83 | | - add_avail(power_produced*input_power_multiplier) |
| 84 | + add_avail((power * (1 - percentage_power_loss))*input_power_multiplier) |
84 | 85 | flick("coilhit", src) |
85 | 86 | playsound(src.loc, 'sound/magic/lightningshock.ogg', 100, 1, extrarange = 5) |
86 | | - tesla_zap(src, 5, power_produced, tesla_flags, shocked_targets) |
87 | | - var/datum/bank_account/D = SSeconomy.get_dep_account(ACCOUNT_ENG) |
88 | | - if(D) |
89 | | - D.adjust_money(min(power_produced, 1)) |
| 87 | + if(istype(linked_account)) |
| 88 | + linked_account.adjust_money(money_per_zap) |
90 | 89 | if(istype(linked_techweb)) |
91 | | - linked_techweb.add_point_type(TECHWEB_POINT_TYPE_DEFAULT, min(power_produced, 1)) // x4 coils = ~240/m point bonus for R&D |
92 | | - addtimer(CALLBACK(src, .proc/reset_shocked), 10) |
| 90 | + linked_techweb.add_point_type(TECHWEB_POINT_TYPE_DEFAULT, research_points_per_zap) |
| 91 | + addtimer(CALLBACK(src, .proc/reset_shocked), zap_cooldown) |
93 | 92 | tesla_buckle_check(power) |
94 | 93 | else |
95 | 94 | ..() |
96 | 95 |
|
97 | 96 | /obj/machinery/power/tesla_coil/proc/zap() |
98 | | - if((last_zap + zap_cooldown) > world.time || !powernet) |
| 97 | + if(!powernet) |
99 | 98 | return FALSE |
100 | | - last_zap = world.time |
101 | 99 | var/coeff = (20 - ((input_power_multiplier - 1) * 3)) |
102 | 100 | coeff = max(coeff, 10) |
103 | 101 | var/power = (powernet.avail/2) |
|
112 | 110 | desc = "A modified Tesla Coil used to study the effects of Edison's Bane for research." |
113 | 111 | icon_state = "rpcoil0" |
114 | 112 | circuit = /obj/item/circuitboard/machine/tesla_coil/research |
115 | | - power_loss = 20 // something something, high voltage + resistance |
| 113 | + percentage_power_loss = 0.95 // Research coils lose 95% of the power (converting power to research or something idk) |
| 114 | + research_points_per_zap = 6 // level 1 coil: 44/m, level coil 2: 60/m, level coil 3: 90/m, level coil 4: 180/m |
| 115 | + money_per_zap = 6 |
116 | 116 |
|
117 | 117 | /obj/machinery/power/tesla_coil/research/tesla_act(power, tesla_flags, shocked_things) |
118 | 118 | if(anchored && !panel_open) |
119 | 119 | obj_flags |= BEING_SHOCKED |
120 | | - var/power_produced = powernet ? power / power_loss : power |
121 | | - add_avail(power_produced*input_power_multiplier) |
| 120 | + add_avail((power * (1 - percentage_power_loss))*input_power_multiplier) |
122 | 121 | flick("rpcoilhit", src) |
123 | 122 | playsound(src.loc, 'sound/magic/lightningshock.ogg', 100, 1, extrarange = 5) |
124 | | - tesla_zap(src, 5, power_produced, tesla_flags, shocked_things) |
125 | | - var/datum/bank_account/D = SSeconomy.get_dep_account(ACCOUNT_ENG) |
126 | | - if(D) |
127 | | - D.adjust_money(min(power_produced, 3)) |
| 123 | + if(istype(linked_account)) |
| 124 | + linked_account.adjust_money(money_per_zap) |
128 | 125 | if(istype(linked_techweb)) |
129 | | - linked_techweb.add_point_type(TECHWEB_POINT_TYPE_DEFAULT, min(power_produced, 3)) // x4 coils with a pulse per second or so = ~720/m point bonus for R&D |
130 | | - addtimer(CALLBACK(src, .proc/reset_shocked), 10) |
| 126 | + linked_techweb.add_point_type(TECHWEB_POINT_TYPE_DEFAULT, research_points_per_zap) |
| 127 | + addtimer(CALLBACK(src, .proc/reset_shocked), zap_cooldown) |
131 | 128 | tesla_buckle_check(power) |
132 | 129 | else |
133 | 130 | ..() |
|
0 commit comments